Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 20/11/2025, 23:54:35 | 0ETH | 0.00008366 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 23:54:35 | 0.21286206 | 0.00000983 | |||||
transfer | 20/11/2025, 23:54:35 | 0ETH | 0.00001889 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 23:54:35 | 0.20855953 | 0.00000983 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 23:54:35 | 0.01313927 | 0.00000983 | |||||
transfer | 20/11/2025, 23:54:35 | 0ETH | 0.00001888 | |||||
transfer | 20/11/2025, 23:54:35 | 0ETH | 0.00001889 | |||||
transfer | 20/11/2025, 23:54:35 | 0ETH | 0.00002997 | |||||
0xa0000000 | 20/11/2025, 23:54:35 | < 0.00000001 | 0.00007297 | |||||
verifyAvailabilityProof | 20/11/2025, 23:54:35 | 0ETH | 0.00003636 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 23:54:35 | 0.004857 | 0.00000987 | |||||
transfer | 20/11/2025, 23:54:35 | 0ETH | 0.00001942 | |||||
transfer | 20/11/2025, 23:54:35 | 0ETH | 0.00001942 | |||||
transfer | 20/11/2025, 23:54:35 | 0ETH | 0.00002591 | |||||
transfer | 20/11/2025, 23:54:35 | 0ETH | 0.00001897 | |||||
0x01010001 | 20/11/2025, 23:54:35 | 0ETH | 0.00004161 | |||||
transfer | 20/11/2025, 23:54:35 | 0ETH | 0.00002934 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 23:54:35 | 0.0000009 | 0.00001489 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 23:54:35 | 0.00000015 | 0.00001529 | |||||
ETH transfer | 20/11/2025, 23:54:35 | 0.00000051 | 0.00001529 |
