Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 11/11/2025, 16:04:47 | 0ETH | 0.00016904 | |||||
0x2213bc0b | 11/11/2025, 16:04:47 | 0ETH | 0.00005474 | |||||
uniswapV3SwapTo | 11/11/2025, 16:04:47 | 0ETH | 0.00005737 | |||||
0xd44db9b6 | 11/11/2025, 16:04:47 | 0ETH | 0.00006078 | |||||
0x2c85455b | 11/11/2025, 16:04:47 | 0.00002631 | 0.00008161 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 11/11/2025, 16:04:47 | 0ETH | 0.00010342 | |||||
transfer | 11/11/2025, 16:04:47 | 0ETH | 0.00004406 | |||||
forward | 11/11/2025, 16:04:47 | 0ETH | 0.00006033 | |||||
0xa0000000 | 11/11/2025, 16:04:47 | < 0.00000001 | 0.00005494 | |||||
transfer | 11/11/2025, 16:04:47 | 0ETH | 0.00007565 | |||||
transfer | 11/11/2025, 16:04:47 | 0ETH | 0.00004148 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 16:04:47 | 0.024133 | 0.000042 | |||||
bridgeAsset | 11/11/2025, 16:04:47 | 41 | 0.00007706 | |||||
execute | 11/11/2025, 16:04:47 | 0ETH | 0.00005528 | |||||
mintWithSignature | 11/11/2025, 16:04:47 | 0.0003 | 0.0003191 | |||||
transfer | 11/11/2025, 16:04:47 | 0ETH | 0.00004943 | |||||
transfer | 11/11/2025, 16:04:47 | 0ETH | 0.00004945 | |||||
transfer | 11/11/2025, 16:04:47 | 0ETH | 0.00004946 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 16:04:47 | 0.05628395 | 0.00004614 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 16:04:47 | 0ETH | 0.00004614 |
