Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 10/11/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00003956 | |||||
transfer | 10/11/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00002138 | |||||
0x810c705b | 10/11/2025, 00:48:23 | 0.00021804 | 0.00004035 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 00:48:23 | 0.339963 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 00:48:23 | 0.00005122 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 00:48:23 | 0.000065 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 00:48:23 | 0.59455 | 0.000021 | |||||
increaseLiquidity | 10/11/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00004463 | |||||
swap | 10/11/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00014321 | |||||
approve | 10/11/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00002429 | |||||
0xfd3ad6d4 | 10/11/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00004869 | |||||
transfer | 10/11/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00000686 | |||||
stake | 10/11/2025, 00:48:23 | 0.00010736 | 0.0000409 | |||||
transfer | 10/11/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00012853 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 00:48:23 | 0.14173498 | 0.00002326 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 00:48:23 | 0.0012 | 0.00002326 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 00:48:23 | 248.037072 | 0.00002326 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 00:48:23 | 0.00115 | 0.00002326 | |||||
approve | 10/11/2025, 00:48:23 | 0ETH | 0.00002813 | |||||
ETH transfer | 10/11/2025, 00:48:23 | 0.00001825 | 0.00000226 |
