Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 08/12/2025, 10:37:35 | 0ETH | 0.00087386 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 10:37:35 | 0ETH | 0.00087386 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 10:37:35 | 0ETH | 0.00088639 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 10:37:35 | 0.00546405 | 0.00000833 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/12/2025, 10:37:35 | 0.05 | 0.00005194 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 10:37:35 | 0.0000342 | 0.00000849 | |||||
0xb7e62873 | 08/12/2025, 10:37:35 | 0ETH | 0.00004335 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 10:37:35 | 0.01932935 | 0.00000864 | |||||
transfer | 08/12/2025, 10:37:35 | 0ETH | 0.00001697 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 10:37:35 | 1.35469242 | 0.00004885 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 10:37:35 | 0.00000315 | 0.00001019 | |||||
transfer | 08/12/2025, 10:37:35 | 0ETH | 0.00002308 | |||||
transfer | 08/12/2025, 10:37:35 | 0ETH | 0.00001421 | |||||
transfer | 08/12/2025, 10:37:35 | 0ETH | 0.00001801 | |||||
transfer | 08/12/2025, 10:37:35 | 0ETH | 0.00002373 | |||||
transfer | 08/12/2025, 10:37:35 | 0ETH | 0.00001457 | |||||
approve | 08/12/2025, 10:37:35 | 0ETH | 0.00001945 | |||||
ETH transfer | 08/12/2025, 10:37:35 | 0.00061111 | 0.0000296 | |||||
0xb7e62873 | 08/12/2025, 10:37:35 | 0ETH | 0.00004562 | |||||
transfer | 08/12/2025, 10:37:35 | 0ETH | 0.00001919 |
