Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18/11/2025, 12:53:11 | 0.04318948 | 0.00001397 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 12:53:11 | 0.00021742 | 0.00001303 | |||||
swap | 18/11/2025, 12:53:11 | 0ETH | 0.00010485 | |||||
0xf83374d2 | 18/11/2025, 12:53:11 | 0ETH | 0.00021579 | |||||
transfer | 18/11/2025, 12:53:11 | 0ETH | 0.00003923 | |||||
0xb6d35a66 | 18/11/2025, 12:53:11 | 0ETH | 0.00014362 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 12:53:11 | 0.11140441 | 0.00001303 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 12:53:11 | 0.16132919 | 0.00001303 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 12:53:11 | 0.0914722 | 0.00001303 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 12:53:11 | 0.03336173 | 0.00001303 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 12:53:11 | 0.04089891 | 0.00001303 | |||||
withdraw | 18/11/2025, 12:53:11 | 0ETH | 0.00001887 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 12:53:11 | 0.00003275 | 0.00001303 | |||||
ETH transfer | 18/11/2025, 12:53:11 | 0.00009275 | 0.00001303 | |||||
transfer | 18/11/2025, 12:53:11 | 0ETH | 0.00002504 | |||||
transfer | 18/11/2025, 12:53:11 | 0ETH | 0.00002504 | |||||
transfer | 18/11/2025, 12:53:11 | 0ETH | 0.00002505 | |||||
transfer | 18/11/2025, 12:53:11 | 0ETH | 0.00002504 | |||||
approve | 18/11/2025, 12:53:11 | 0ETH | 0.00002872 | |||||
transfer | 18/11/2025, 12:53:11 | 0ETH | 0.00003153 |
