Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03ca3292 | 16/11/2025, 23:02:59 | 0.001 | 0.00001311 | |||||
transfer | 16/11/2025, 23:02:59 | 0ETH | 0.00001771 | |||||
transfer | 16/11/2025, 23:02:59 | 0ETH | 0.00003384 | |||||
transfer | 16/11/2025, 23:02:59 | 0ETH | 0.00003704 | |||||
transfer | 16/11/2025, 23:02:59 | 0ETH | 0.00002702 | |||||
uniswapV3SwapTo | 16/11/2025, 23:02:59 | 0ETH | 0.00008559 | |||||
uniswapV3SwapTo | 16/11/2025, 23:02:59 | 0ETH | 0.00013228 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 23:02:59 | 0.000065 | 0.000021 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 23:02:59 | 0.004963 | 0.000021 | |||||
transfer | 16/11/2025, 23:02:59 | 0ETH | 0.0000461 | |||||
transferFrom | 16/11/2025, 23:02:59 | 0ETH | 0.00003768 | |||||
transfer | 16/11/2025, 23:02:59 | 0ETH | 0.00004383 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 23:02:59 | 0.00004652 | 0.0000236 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 23:02:59 | 0.00449872 | 0.0000438 | |||||
transferFrom | 16/11/2025, 23:02:59 | 0ETH | 0.00010058 | |||||
transferFrom | 16/11/2025, 23:02:59 | 0ETH | 0.00010121 | |||||
approve | 16/11/2025, 23:02:59 | 0ETH | 0.00011587 | |||||
transfer | 16/11/2025, 23:02:59 | 0ETH | 0.00012988 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 23:02:59 | 0.285626 | 0.0000438 | |||||
ETH transfer | 16/11/2025, 23:02:59 | 0.279711 | 0.0000438 |
