Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 21/11/2025, 02:59:47 | 0ETH | 0.0000455 | |||||
swap | 21/11/2025, 02:59:47 | 0ETH | 0.0001378 | |||||
approve | 21/11/2025, 02:59:47 | 0ETH | 0.0000461 | |||||
swap | 21/11/2025, 02:59:47 | 0ETH | 0.00014726 | |||||
approve | 21/11/2025, 02:59:47 | 0ETH | 0.00004815 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 02:59:47 | 0.03388313 | 0.000042 | |||||
0x8e0c5487 | 21/11/2025, 02:59:47 | < 0.00000001 | 0.00011224 | |||||
swap | 21/11/2025, 02:59:47 | 0.04 | 0.0005296 | |||||
execute | 21/11/2025, 02:59:47 | 0ETH | 0.00066372 | |||||
execute | 21/11/2025, 02:59:47 | 0ETH | 0.00054156 | |||||
ETH transfer | 21/11/2025, 02:59:47 | 0.00315 | 0.00004821 | |||||
transfer | 21/11/2025, 02:59:47 | 0ETH | 0.00015032 | |||||
multicall | 21/11/2025, 02:59:47 | 0ETH | 0.000298 | |||||
approve | 21/11/2025, 02:59:47 | 0ETH | 0.00005818 | |||||
ROOT4146650865 | 21/11/2025, 02:59:47 | < 0.00000001 | 0.00027792 | |||||
transfer | 21/11/2025, 02:59:47 | 0ETH | 0.0000414 | |||||
execute | 21/11/2025, 02:59:47 | 0ETH | 0.00008654 | |||||
execute | 21/11/2025, 02:59:47 | 0ETH | 0.00008654 | |||||
executeFFsYo | 21/11/2025, 02:59:47 | < 0.00000001 | 0.00010365 | |||||
swapDebt | 21/11/2025, 02:59:47 | 0ETH | 0.00338402 |
