Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 11/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00000867 | |||||
ETH transfer | 11/11/2025, 17:03:23 | 0.00003 | 0.00004408 | |||||
claim | 11/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00009019 | |||||
transfer | 11/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00000895 | |||||
sendMultiSigToken | 11/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00001579 | |||||
transfer | 11/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00000935 | |||||
transfer | 11/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00000898 | |||||
approve | 11/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00000922 | |||||
transfer | 11/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00001108 | |||||
transfer | 11/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00001108 | |||||
transfer | 11/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.0000108 | |||||
transfer | 11/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00001037 | |||||
execute | 11/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00006679 | |||||
0xcfc32570 | 11/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00001588 | |||||
0x0c5a0897 | 11/11/2025, 17:03:23 | 0.00000614 | 0.00003294 | |||||
0x020bf14f | 11/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00001932 | |||||
transfer | 11/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00007364 | |||||
transfer | 11/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00001256 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelay | 11/11/2025, 17:03:23 | 0.15 | 0.00002171 | |||||
transfer | 11/11/2025, 17:03:23 | 0ETH | 0.00005058 |
