Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 24.11.2025, 09:02:23 | 0,13915263 | 0,00000343 | |||||
ETH transfer | 24.11.2025, 09:02:23 | 0,00036509 | 0,00000343 | |||||
approve | 24.11.2025, 09:02:23 | 0ETH | 0,00000446 | |||||
approve | 24.11.2025, 09:02:23 | 0ETH | 0,00000771 | |||||
uniswapV3SwapTo | 24.11.2025, 09:02:23 | 0,15047425 | 0,00002762 | |||||
approve | 24.11.2025, 09:02:23 | 0ETH | 0,00000431 | |||||
swap | 24.11.2025, 09:02:23 | 0ETH | 0,00002619 | |||||
transfer | 24.11.2025, 09:02:23 | 0ETH | 0,00001165 | |||||
transfer | 24.11.2025, 09:02:23 | 0ETH | 0,00001165 | |||||
exactInput | 24.11.2025, 09:02:23 | 0ETH | 0,00003304 | |||||
mint | 24.11.2025, 09:02:23 | 0ETH | 0,00000829 | |||||
0xdeff4b24 | 24.11.2025, 09:02:23 | 0ETH | 0,00002469 | |||||
executeFFsYo | 24.11.2025, 09:02:23 | < 0,00000001 | 0,0000095 | |||||
0x020bf14f | 24.11.2025, 09:02:23 | 0ETH | 0,00002754 | |||||
executeFFsYo | 24.11.2025, 09:02:23 | < 0,00000001 | 0,00000948 | |||||
deposit | 24.11.2025, 09:02:23 | 0,02614279 | 0,0000188 | |||||
executeFFsYo | 24.11.2025, 09:02:23 | < 0,00000001 | 0,00001344 | |||||
0x92928cad | 24.11.2025, 09:02:23 | 0ETH | 0,00001061 | |||||
0x92928cad | 24.11.2025, 09:02:23 | 0ETH | 0,00001021 | |||||
executeController | 24.11.2025, 09:02:23 | 0ETH | 0,00013827 |
