Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 20.11.2025, 05:05:11 | 0ETH | 0,00052234 | |||||
approve | 20.11.2025, 05:05:11 | 0ETH | 0,00013362 | |||||
0x2b2f5db3 | 20.11.2025, 05:05:11 | < 0,00000001 | 0,00026462 | |||||
transfer | 20.11.2025, 05:05:11 | 0ETH | 0,00002777 | |||||
transferERC20 | 20.11.2025, 05:05:11 | 0ETH | 0,00003002 | |||||
ETH transfer | 20.11.2025, 05:05:11 | 0,09 | 0,00000936 | |||||
ETH transfer | 20.11.2025, 05:05:11 | 0,0368478 | 0,00000936 | |||||
ETH transfer | 20.11.2025, 05:05:11 | 0,16962614 | 0,00002359 | |||||
ROOT4146650865 | 20.11.2025, 05:05:11 | 0ETH | 0,00005179 | |||||
0x99e1d016 | 20.11.2025, 05:05:11 | 0ETH | 0,00024392 | |||||
swapExactTokensForTokens | 20.11.2025, 05:05:11 | 0ETH | 0,00023731 | |||||
0x4cf3fe9c | 20.11.2025, 05:05:11 | 0,00021504 | 0,00015682 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20.11.2025, 05:05:11 | 0,05 | 0,00033778 | |||||
0x99e1d016 | 20.11.2025, 05:05:11 | 0ETH | 0,00041421 | |||||
transfer | 20.11.2025, 05:05:11 | 0ETH | 0,00008837 | |||||
sanleo | 20.11.2025, 05:05:11 | 0,00008968 | 0,00026531 | |||||
0xbc4a02e4 | 20.11.2025, 05:05:11 | 0ETH | 0,00051657 | |||||
0x122067ed | 20.11.2025, 05:05:11 | 0ETH | 0,00053701 | |||||
executeFFsYo | 20.11.2025, 05:05:11 | < 0,00000001 | 0,0000667 | |||||
0xb80c2f09 | 20.11.2025, 05:05:11 | 0ETH | 0,00211798 |
