Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18.11.2025, 12:33:59 | 0ETH | 0,00008168 | |||||
transfer | 18.11.2025, 12:33:59 | 0ETH | 0,00002445 | |||||
transfer | 18.11.2025, 12:33:59 | 0ETH | 0,00002446 | |||||
execute | 18.11.2025, 12:33:59 | 0ETH | 0,00017745 | |||||
approve | 18.11.2025, 12:33:59 | 0ETH | 0,00004401 | |||||
commit | 18.11.2025, 12:33:59 | 0ETH | 0,00002262 | |||||
ETH transfer | 18.11.2025, 12:33:59 | 0,25184133 | 0,00002057 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 18.11.2025, 12:33:59 | 0,00134249 | 0,00006864 | |||||
ETH transfer | 18.11.2025, 12:33:59 | 0,03809504 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 18.11.2025, 12:33:59 | 0,042963 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 18.11.2025, 12:33:59 | 0,04 | 0,00002184 | |||||
0x2143d82c | 18.11.2025, 12:33:59 | 0ETH | 0,00010852 | |||||
execute | 18.11.2025, 12:33:59 | 1 | 0,00023378 | |||||
ETH transfer | 18.11.2025, 12:33:59 | 0,03359503 | 0,00034534 | |||||
ETH transfer | 18.11.2025, 12:33:59 | 0,23029107 | 0,00002316 | |||||
transfer | 18.11.2025, 12:33:59 | 0ETH | 0,00002772 | |||||
execute | 18.11.2025, 12:33:59 | 0ETH | 0,00008009 | |||||
ETH transfer | 18.11.2025, 12:33:59 | 0,00005 | 0,0000252 | |||||
supply | 18.11.2025, 12:33:59 | 0ETH | 0,00012683 | |||||
ETH transfer | 18.11.2025, 12:33:59 | 0,3985 | 0,00002713 |
