Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13.11.2025, 18:29:11 | 0ETH | 0,00004555 | |||||
transfer | 13.11.2025, 18:29:11 | 0ETH | 0,00004555 | |||||
transfer | 13.11.2025, 18:29:11 | 0ETH | 0,00004555 | |||||
transfer | 13.11.2025, 18:29:11 | 0ETH | 0,0000461 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 18:29:11 | 0,11289307 | 0,00004416 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 18:29:11 | 0,00009978 | 0,00004568 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 18:29:11 | 0,01525221 | 0,00004568 | |||||
0x25356bc7 | 13.11.2025, 18:29:11 | 0ETH | 0,0001239 | |||||
transfer | 13.11.2025, 18:29:11 | 0ETH | 0,00005911 | |||||
claimAirdrop | 13.11.2025, 18:29:11 | 0ETH | 0,0000699 | |||||
transfer | 13.11.2025, 18:29:11 | 0ETH | 0,00006771 | |||||
multicall | 13.11.2025, 18:29:11 | 0ETH | 0,00064798 | |||||
transfer | 13.11.2025, 18:29:11 | 0ETH | 0,00019756 | |||||
0x6b13fcb1 | 13.11.2025, 18:29:11 | 0ETH | 0,00053768 | |||||
ETH transfer | 13.11.2025, 18:29:11 | 0,00588 | 0,00006563 | |||||
transfer | 13.11.2025, 18:29:11 | 0ETH | 0,00000526 | |||||
transfer | 13.11.2025, 18:29:11 | 0ETH | 0,00000526 | |||||
transfer | 13.11.2025, 18:29:11 | 0ETH | 0,00000526 | |||||
transfer | 13.11.2025, 18:29:11 | 0ETH | 0,00000514 | |||||
transfer | 13.11.2025, 18:29:11 | 0ETH | 0,00000526 |
