Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
supply | 20.11.2025, 03:46:35 | 0ETH | 0,00008479 | |||||
ETH transfer | 20.11.2025, 03:46:35 | 1,0379409 | 0,00002536 | |||||
executeFFsYo | 20.11.2025, 03:46:35 | < 0,00000001 | 0,00018854 | |||||
0x7ce5e33e | 20.11.2025, 03:46:35 | 0ETH | 0,0000844 | |||||
withdrawETH | 20.11.2025, 03:46:35 | 0ETH | 0,00004535 | |||||
withdrawETH | 20.11.2025, 03:46:35 | 0ETH | 0,00004536 | |||||
sendMultiSigToken | 20.11.2025, 03:46:35 | 0ETH | 0,00006905 | |||||
transfer | 20.11.2025, 03:46:35 | 0ETH | 0,00003615 | |||||
0x47ee97ff | 20.11.2025, 03:46:35 | 0ETH | 0,00055278 | |||||
sendMultiSigToken | 20.11.2025, 03:46:35 | 0ETH | 0,00007435 | |||||
sendMultiSigToken | 20.11.2025, 03:46:35 | 0ETH | 0,00007509 | |||||
transfer | 20.11.2025, 03:46:35 | 0ETH | 0,00016711 | |||||
0x020bf14f | 20.11.2025, 03:46:35 | 0ETH | 0,00008695 | |||||
approve | 20.11.2025, 03:46:35 | 0ETH | 0,00004559 | |||||
approve | 20.11.2025, 03:46:35 | 0ETH | 0,00004601 | |||||
execute | 20.11.2025, 03:46:35 | 0ETH | 0,0001823 | |||||
uniswapV3SwapTo | 20.11.2025, 03:46:35 | 0ETH | 0,00018426 | |||||
transfer | 20.11.2025, 03:46:35 | 0ETH | 0,0000435 | |||||
uniswapV3SwapToWithBaseRequest | 20.11.2025, 03:46:35 | 0ETH | 0,00014263 | |||||
ETH transfer | 20.11.2025, 03:46:35 | 0,01666 | 0,00003946 |
