
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7 أيام | معدل الأرباح خلال 7 أيام | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7 أيام | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7 أيام | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+63.34K$ | +36.56% | 38.56% | 384.59$ | 423.13K$ | 837 | -- | |||||
+54.81K$ | +108.88% | 34.61% | 1.61K$ | 211.83K$ | 188 | -- | |||||
+54.18K$ | +9.79% | 62.85% | 82.49$ | 1.21M$ | 9,796 | -- | |||||
+53.63K$ | +80.07% | 63.84% | 154.52$ | 190.76K$ | 728 | -- | |||||
+40.67K$ | +134.20% | 12.50% | 872.01$ | 139.86K$ | 124 | -- | |||||
+39.83K$ | +19.99% | 38.68% | 88.79$ | 483.93K$ | 3,453 | -- | |||||
+38.06K$ | +512.21% | 40.00% | 495.36$ | 52.92K$ | 81 | -- | |||||
+36.53K$ | +214.95% | 100.00% | 4.24K$ | 70.52K$ | 139 | -- | |||||
+36.36K$ | +21.97% | 61.73% | 128.32$ | 367.41K$ | 2,359 | -- | |||||
+35.63K$ | +17.29% | 61.72% | 159.44$ | 484.80K$ | 2,395 | -- | |||||
+32.85K$ | +61.80% | 62.79% | 311.13$ | 152.91K$ | 387 | -- | |||||
+32.21K$ | +14.26% | 46.57% | 387.49$ | 640.56K$ | 1,786 | -- | |||||
+32.04K$ | +291.11% | 50.00% | 419.44$ | 48.92K$ | 58 | -- | |||||
+31.09K$ | +8.78% | 48.67% | 99.29$ | 750.72K$ | 5,371 | -- | |||||
+30.17K$ | +7.35% | 52.15% | 166.75$ | 914.20K$ | 4,150 | -- |
أسئلة شائعة
مستقر
